Nutrend, Mass Gain, 1050 g
Un concentrato di carboidrati-proteine con un ottimo contenuto proteico superiore al 20%
La componente proteica è rappresentata al 100% da WPC (whey protein concentrate), il complesso glucidico completo è composto da diversi tipi di carboidrati, tra i quali troviamo il disaccaride isomaltulosio (Palatinose TM ) a basso indice glicemico, glucosio, maltodestrine e fruttosio. L'efficienza di questo prodotto è generata anche dal suo arricchimento con AAKG, taurina, BCAA, L-glutammina e una miscela di vitamine.
Modo d'uso: mescolare una dose di 70 g con 300 ml di acqua. Si consiglia di consumarlo subito dopo l'allenamento. Usa max. due volte al giorno rispetto alla vostra dieta. Non superare il dosaggio consigliato.
Ingredienti gusto Cioccolato+cacao: 61% concentrato di proteine del siero di latte , glucosio, maltodestrina, cacao, fruttosio, 4% isomaltulosio - Palatinose™ (fonte di fruttosio e glucosio), fibra di frumento senza glutine , L-glutammina, L-leucina, stabilizzanti gomma di acacia e gomma di xantano, L-arginina alfa-chetoglutarato, L-isoleucina, L-valina, taurina, antiagglomeranti fosfato di calcio e biossido di silicio, premix vitaminico (acido L-ascorbico, DL-α-tocoferil acetato, nicotinammide, calcio D-pantotenato, piridossina cloridrato, riboflavina, tiamina mononitrato, acido pteroilmonoglutammico, D-biotina, cianocobalamina), edulcoranti sucralosio e glicosidi steviolici, aromi.
Per 100 g | Per 70 g (Dose) | |
Energia | 1423 kj - 336 kcal | 996 kj - 235 kcal |
Grassi | 2.2 g | 1.5 g |
- di cui saturi | 1.5 g | 1.1 g |
Carboidrati | 55.8 g | 39.1 g |
- di cui zuccheri | 47.1 g | 33 g |
Fibre | 3.2 g | 2.2 g |
Proteine | 21.8 g | 15.2 g |
Sale | 1.4 g | 1 g |
L-arginina alfa-ketoglutarate | 715 mg | 500 mg |
Taurina | 357 mg | 250 mg |
Vitamina C | 40 mg | 28 mg |
Vitamina B3 | 8 mg | 5.6 mg |
Vitamina E | 6 mg | 4.2 mg |
Vitamina B5 | 3 mg | 2.1 mg |
Vitamina B6 | 0.7 mg | 0.5 mg |
Vitamina B2 | 0.7 mg | 0.5 mg |
Vitamina B1 | 0.6 mg | 0.4 mg |
Vitamina B12 | 1.3 mcg | 0.9 mcg |
Biotina | 25 mcg | 17.5 mcg |
Acido folico | 100 mcg | 70 mcg |
L-valina** | 1606 mg | 1124 mg |
L-tirosina | 441 mg | 309 mg |
L-triptofano* | 315 mg | 221 mg |
L-treonina* | 1260 mg | 882 mg |
L-Serina | 882 mg | 617 mg |
L-prolina | 1134 mg | 794 mg |
L-fenilalanina* | 567 mg | 397 mg |
L-metionina* | 441 mg | 309 mg |
L-Lisina* | 1512 mg | 1058 mg |
L-Leucina** | 2835 mg | 1985 mg |
L-Isoleucina** | 1606 mg | 1124 mg |
L-istidina | 315 mg | 221 mg |
Glicina | 315 mg | 221 mg |
L-glutammina | 1430 mg | 1001 mg |
Acido L-glutammico | 3087 mg | 2161 mg |
L-cisteina | 441 mg | 309 mg |
Acido L-aspartico | 1953 mg | 1367 mg |
L-Arginina | 504 mg | 353 mg |
L-alanina | 882 mg | 617 mg |
*EAA= aminoacidi essenziali
**BCAA= aminoacidi a catena ramificata
Il contenuto vitaminico in 100g/70g corrisponde al 50%/35% dell'assunzione di riferimento
Leggere le avvertenze in etichetta
Prodotto nella Repubblica Ceca