Named Sport, Soy Protein Isolate, 500 g.
Integratore alimentare di proteine in polvere, con edulcorante di origine naturale. Ideale per la preparazione di una bevanda a base di proteine isolate della soia. Indicato per soggetti sottoposti ad intensi sforzi muscolari ed in particolare per chi pratica sport. Le proteine contribuiscono alla crescita ed al mantenimento della massa muscolare. Adatto anche per chi segue una dieta vegana. Senza lattosio. Gluten free. Elevata digeribilità.
Ingredienti e Profilo Nutrizionale variabili in funzione del gusto
Per 100 g. | Dose 30 g. | |
Energia | 1526 kj - 360 kcl | 458 kj - 108 kcal |
Grassi | 3.6 g | 1.1 g |
- di cui saturi | 1.5 g | 0.5 g |
Carboidrati | 0.9 g | 0.3 g |
- di cui zuccheri | 0 g | 0 g |
Fibre | 0 g | 0 g |
Proteine | 81 g | 24 g |
Sale | 3.25 g | 0.98 g |
100 g | Dose 30 g | |
Alanina | 3.52 g | 1.06 g |
Arginina | 7.12 g | 2.13 g |
Acido aspartico | 9.41 g | 2.82 g |
Cisteina | 0.82 g | 0.25 g |
Acido glutammico | 13.74 g | 4.12 g |
Glicina | 3.35 g | 1.01 g |
Istidina | 2.05 g | 0.61 g |
Isoleucina | 3.68 g | 1.10 g |
Leucina | 6.87 g | 2.06 g |
Lisina | 5.89 g | 1.77 g |
Metionina | 0.90 g | 0.27 g |
Fenilalanina | 4.50 g | 1.35 g |
Prolina | 3.68 g | 1.10 g |
Serina | 4.34 g | 1.30 g |
Treonina | 3.19 g | 0.96 g |
Triptofano | 0.82 g | 0.25 g |
Tirosina | 3.11 g | 0.93 g |
Valina | 4.09 g | 1.23 g |
Totale aminoacidi ramificati | 14.64 g | 4.39 g |
Leggere le avvertenze in etichetta prima di assumere il prodotto.